Среда функционирования Различают CRM-системы, работающие в «облаке» (на серверах провайдера), и «коробочные» решения (развертываются на собственном сервере). Облачные решения обеспечивают более быстрое внедрение и масштабируемость. | Стоимость и модели Существуют бесплатные CRM с ограниченным функционалом и платные решения с расширенными возможностями. Модели подписки становятся стандартом рынка. |
Salesforce Мировой лидер CRM с мощными возможностями автоматизации и ИИ. Подходит для крупных корпораций. Ограничения в РФ | HubSpot Отличная CRM для малого бизнеса с бесплатным тарифом и простой настройкой. Сильная маркетинговая составляющая. Бесплатный тариф |
Zoho CRM Комплексная система с высоким уровнем конфиденциальности. Более 250,000 компаний выбирают Zoho за разнообразие функций. Конфиденциальность | Microsoft Dynamics 365 Корпоративное решение с интеграцией в экосистему Microsoft. 15+ приложений для решения различных бизнес-задач. Корпоративная |
Pipedrive Система, ориентированная на осуществление продаж через воронки и автоматизацию. Простой интерфейс на русском языке. Продажи | Freshworks CRM Облачная платформа с лучшей технической поддержкой клиентов и встроенными ИИ-инструментами для автоматизации. Поддержка |
Monday.com CRM Система с приятным интерфейсом и наглядной визуализацией данных. Много инструментов для планирования и маркетинга. Визуализация | Простой бизнес Российская CRM с простым интерфейсом и доступными тарифами. Подходит для начинающих предпринимателей. Российская |
Единый профиль Вся информация о клиенте в одном месте | Синхронизация Данные обновляются во всех каналах | История Полная история взаимодействий |
Безопасность данных Усиленное шифрование, многофакторная аутентификация и соблюдение международных стандартов защиты данных. | Предиктивная аналитика Машинное обучение помогает прогнозировать поведение клиентов и выявлять возможности для увеличения продаж. |
Геймификация Игровые механики в программах лояльности и интерактивных рассылках повышают вовлеченность клиентов. | IoT-интеграция Подключение IoT-устройств для мониторинга использования продуктов и предиктивного обслуживания. |
Подписывайтесь на наши соцсети и следите за новостями!